DFLM-C型袋式除塵器
濾袋材料
DFLM-C袋式除塵器使用的布袋材料為PPS,聚苯硫醚、防水防油處理,運行溫度160℃瞬間190℃,單位重量≥550g/m2,濾袋使用壽命可達3萬小時,適用于燃煤、燃油、燃氣鍋爐。
DFLM-C型袋式除塵器技術(shù)特點:
1、濾袋長:一般達到6~8米,是傳統(tǒng)脈沖袋式除塵器使用濾袋長度的2-3倍,因而占地面積小。
2、噴吹壓力低:由于采用了直通式快速脈沖閥,其啟閉迅速,自身阻力小,因此,對如此長的濾袋,噴吹壓力僅0.15~0.25MPa,就能獲得良好的清灰效果。
DFLM-C型袋式除塵器基本設(shè)計內(nèi)容及范圍
內(nèi)容 | 建議設(shè)計范圍 |
1、煙氣處理量 | 30000~1500000 m3/h |
2、過濾風(fēng)速 | 1.0~1.5 min/m |
3、過濾面積 | 500~30000 m2 |
4、室數(shù) | 4~18個 |
5、排數(shù) | 單排或雙排 |
6、設(shè)備阻力 | 1200~1500 Pa |
7、除塵效率 | 99.5~99.9 % |
8、濾袋材質(zhì) | 常溫濾袋/高溫濾袋 |
9、濾袋長度 | 4500~6500 mm |
10、濾袋直徑 | Φ130、Φ160 mm |
11、脈沖閥噴吹壓力 | 低壓/高壓 |
12、清灰方式 | 離線/在線 |
13、控制方式 | 定壓/定時/手動 |
表1—DLFM系列除塵器性能參數(shù)表
除塵器 型號(m2) | 室數(shù) (個) | 袋數(shù) (個) | 鍋爐容量 (T/H) | 處理煙氣量 (m3/H) | 阻力損失 (KPa) | 排放濃度 (mg/m3) | 重量 (T) |
DLFM-308-924 | 2 | 14×11 | 20 | 60300-63400 | 1.2-1.5 | ≤50 | 60 |
DLFM-420-1260 | 3 | 14×10 | 25 | 82000-86500 | 1.2-1.5 | ≤50 | 70 |
DLFM-504-1512 | 4 | 14×9 | 35 | 98000-103000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 85 |
DLFM-560-1680 | 4 | 14×10 | 40 | 109000-115000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 90 |
DLFM-784-2360 | 4 | 14×7 | 65 | 153000-161000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 110 |
DLFM-1008-3024 | 4 | 14×9 | 75 | 187000-197000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 130 |
DLFM-1008-3120 | 4 | 14×9 | 80 | 197000-207000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 135 |
DLFM-1120-3360 | 4 | 14×10 | 90 | 219000-230000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 140 |
DLFM-1512-4536 | 6 | 14×11 | 130 | 296000-311000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 200 |
DLFM-2688-8064 | 6 | 14×8 | 220 | 526000-553000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 320 |
DLFM-4480-13440 | 8 | 14×10 | 420 | 878000-922000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 490 |
說明:20T、25T單排布置,35T、130T雙排布置,220T、420T雙排布置二組。